でたね。
円高の影響で、日本での価格が大幅値下げ。
2CPUモデルは200ドル値上がりしたのに3万円の値下げ。
モデル | ドル | 円 | レート |
Mac Pro 2009 1CPUモデル | 2499ドル | 278800円 | 111.6円/ドル |
Mac Pro 2010 1CPUモデル | 2499ドル | 228800円 | 91.6円/ドル |
Mac Pro 2009 2CPUモデル | 3299ドル | 358800円 | 108.8円/ドル |
Mac Pro 2010 2CPUモデル | 3499ドル | 328800円 | 94.0円/ドル |
狙い目はW3680にアップグレードした、
シングルCPU/6コア/3.33GHzモデルかな。
モデル | コア種 | GHz | コア数 | CPU価格 | 差額 |
W3530 | Nehalem-EP | 2.80GHz | 4コア | 294ドル | |
W3565 | Nehalem-EP | 3.20GHz | 4コア | 562ドル | 268ドル |
W3680 | Westmere-EP | 3.33GHz | 6コア | 999ドル | 705ドル |
プラス705ドル、30万前後かな。
そういえば、W3680は秋葉原で売ってるらしい。
10万弱とか。
PR
ブログ内検索
カレンダー
03 | 2025/04 | 05 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
アーカイブ
カテゴリー
最新記事
(12/12)
(10/21)
(10/20)
(10/17)
(10/17)
(09/03)
(09/03)
(09/12)
(09/10)
(09/08)
(09/07)
(09/05)
(09/04)
(09/03)
(08/28)
カウンター
プロフィール
HN:
GiantGamaGaeru
性別:
男性
アクセス解析