お、周回遅れでやっと出た。
PC用には4月にクロックアップ版の4890が出るらしいけど。
メモリも512MBって、1GBいっとこうよ。
詳細のところに「Mac Pro (early 2009) が必要」ってあるけど、商品名には「early 2008」って入ってるし。
USサイトを見ると、ちゃんと early 2008 も対象になってた。
それにしても今回のMac Proは期待ハズレ〜
Nehalemとはいえ、クロック下がり過ぎ。
Blu-Rayもまた見送り。
Nehalem-EPのラインナップ
| モデル | クロック | QPI | メモリ | TDP | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| W5580 | 3.20GHz | 6.40GT/s | DDR3-1333 | 130W | $1600 |
| X5570 | 2.93GHz | 6.40GT/s | DDR3-1333 | 130W | $1386 |
| X5560 | 2.80GHz | 6.40GT/s | DDR3-1333 | 95W | $1172 |
| X5550 | 2.66GHz | 6.40GT/s | DDR3-1066 | 95W | $958 |
| E5540 | 2.53GHz | 5.86GT/s | DDR3-1066 | 80W | $744 |
| E5530 | 2.40GHz | 5.86GT/s | DDR3-1066 | 80W | $530 |
| E5520 | 2.26GHz | 5.86GT/s | DDR3-1066 | 80W | $373 |
Nehalem-WSのラインナップ
| モデル | クロック | QPI | メモリ | TDP | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| W3570 | 3.20GHz | 6.40GT/s | DDR3-1333 | 130W | $999 |
| W3540 | 2.93GHz | 6.40GT/s | DDR3-1333 | 130W | $562 |
| W3520 | 2.66GHz | 6.40GT/s | DDR3-1066 | 130W | $284 |
2CPUの上位モデルがNehalem-EPのE5520で、1CPUの下位モデルはNehalem-WSのW3520か。
メモリがトリプルチャネルで3枚1組だから、そこに金がかかってCPUがスペックダウン、って流れ?
PR
ブログ内検索
カレンダー
| 10 | 2025/11 | 12 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
アーカイブ
カテゴリー
最新記事
(12/12)
(10/21)
(10/20)
(10/17)
(10/17)
(09/03)
(09/03)
(09/12)
(09/10)
(09/08)
(09/07)
(09/05)
(09/04)
(09/03)
(08/28)
カウンター
プロフィール
HN:
GiantGamaGaeru
性別:
男性
アクセス解析